|
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
| lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
| 1 | 2010-03-21 16:20 | Shakers - Klippers | 15 | I | runda zasadnicza | A |
| 2 | 2010-03-21 18:00 | Snipers - Elefanty Infonet Projekt | 16 | I | runda zasadnicza | A |
| 3 | 2010-03-21 19:40 | sportmaster.pl - AZS Cieszyn | 17 | II | runda zasadnicza | - |
| 4 | 2010-03-28 16:40 | Media-Tor - New Poland | 18 | II | runda zasadnicza | - |
|
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
| lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
| 1 | 2010-03-07 19:20 | Galacticos - Lejkers | 66:77 |
| 2 | 2010-03-07 17:40 | Rosomaki - Chrom | 55:105 |
| 3 | 2010-02-28 20:00 | sportmaster.pl - Pretorianie | 77:62 |
| 4 | 2010-02-28 18:20 | Shakers - Snipers | 101:69 |
|
TABELA LIGA I |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | Shakers | 2 | 101 | 69 | 32 |
| 2 | Snipers | 1 | 69 | 101 | -32 |
|
TABELA LIGA II |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | sportmaster.pl | 2 | 77 | 62 | 15 |
| 2 | Pretorianie | 1 | 62 | 77 | -15 |
| 1 | Wąsowicz Bogdan | 9,0 |
| 2 | Podstawny Krzysztof | 9,0 |
| 3 | Solak Adam | 7,0 |
| 1 | Kruczek Sławomir | 7,0 |
| 2 | Skowron Dominik | 5,0 |
| 3 | Staszkiewicz Jakub | 4,0 |
