NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
1 | 2023-12-10 09:00 | KS Bystra Youngsters - Fourty Plus | 75 | II | play-off | - |
2 | 2023-12-10 10:40 | Tygrysy z Miami - Czwartkowa Sala | 76 | II | play-off | - |
3 | 2023-12-10 12:20 | MUKS Sari Żory II - Ziomale | 77 | I | runda zasadnicza | - |
4 | 2023-12-10 14:00 | NSBB - Shakers | 78 | I | runda zasadnicza | - |
5 | 2023-12-10 15:40 | Elementy - KS Bystra | 79 | I | runda zasadnicza | - |
6 | 2023-12-10 17:20 | Double B Nation - Rosomaki | 80 | I | runda zasadnicza | - |
7 | 2023-12-17 17:20 | Crazy Ducks - Pretorianie | 81 | II | play-off | - |
8 | 2023-12-17 19:00 | Grim Reapers - Snipers | 82 | II | play-off | - |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2023-12-03 16:20 | KS Bystra - Double B Nation | 68:69 |
2 | 2023-12-03 14:40 | Shakers - Elementy | 89:80 |
3 | 2023-12-03 13:00 | Rosomaki - LA 2028 | 55:66 |
4 | 2023-12-03 11:20 | Ziomale - NSBB | 81:82 |
5 | 2023-12-03 09:40 | Eskalacja - Grim Reapers | 77:53 |
6 | 2023-12-02 17:20 | Snipers - Akademia Basketu | 50:60 |
7 | 2023-12-02 15:40 | KS Bystra Youngsters - Crazy Ducks | 77:74 |
8 | 2023-12-02 14:00 | Maximus Team - Hustlerzy Andrychów | 0:20 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Double B Nation | 14 | 602 | 500 | 102 |
2 | Shakers | 13 | 684 | 502 | 182 |
3 | Elementy | 12 | 632 | 511 | 121 |
4 | KS Bystra | 11 | 551 | 427 | 124 |
5 | LA 2028 | 11 | 537 | 593 | -56 |
6 | MUKS Sari Żory II | 10 | 550 | 588 | -38 |
7 | NSBB | 10 | 507 | 589 | -82 |
8 | Rosomaki | 8 | 441 | 647 | -206 |
9 | Ziomale | 7 | 475 | 622 | -147 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Big Bad Wolf | 11 | 566 | 359 | 207 |
2 | Eskalacja | 11 | 532 | 316 | 216 |
3 | Przekręty | 10 | 452 | 427 | 25 |
4 | Grim Reapers | 9 | 488 | 432 | 56 |
5 | Crazy Ducks | 8 | 391 | 472 | -81 |
6 | Tygrysy z Miami | 7 | 331 | 598 | -267 |
7 | KS Bystra Youngsters | 7 | 348 | 504 | -156 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Hustlerzy Andrychów | 12 | 417 | 269 | 148 |
2 | Akademia Basketu | 11 | 418 | 362 | 56 |
3 | Snipers | 9 | 352 | 359 | -7 |
4 | Maximus Team | 9 | 381 | 382 | -1 |
5 | Czwartkowa Sala | 7 | 386 | 411 | -25 |
6 | Pretorianie | 7 | 408 | 420 | -12 |
7 | Fourty Plus | 7 | 322 | 481 | -159 |