NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
1 | 2025-05-24 09:20 | Akademia Basketu - Tygrysy z Miami | 75 | II | runda zasadnicza | B |
2 | 2025-05-24 13:00 | Yakuza BB - Kętucky | 76 | II | runda zasadnicza | A |
3 | 2025-05-24 14:40 | MUKK Pszczyna - Ziomale | 77 | II | runda zasadnicza | B |
4 | 2025-05-24 16:20 | Crazy Ducks - Paloma Familia | 78 | II | runda zasadnicza | B |
5 | 2025-05-24 18:00 | Przekręty - MUKS Sari Żory II | 79 | I | runda zasadnicza | - |
6 | 2025-05-24 19:40 | Pretorianie - Rosomaki | 80 | II | runda zasadnicza | A |
7 | 2025-05-25 09:20 | Cotton Pickers - KU AZS UBB Basket Hills | 81 | II | runda zasadnicza | B |
8 | 2025-05-25 11:00 | Hustlerzy Andrychów - Fourty Plus | 82 | II | runda zasadnicza | A |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2025-05-18 20:00 | Przekręty - Big Bad Wolf | 73:82 |
2 | 2025-05-18 18:20 | Shakers - MR KICKS SQUAD | 70:52 |
3 | 2025-05-18 16:40 | LA 2028 - Double B Nation | 85:69 |
4 | 2025-05-17 19:00 | Kętucky - Rosomaki | 57:123 |
5 | 2025-05-17 17:20 | KS Bystra - MUKS Sari Żory II | 52:85 |
6 | 2025-05-17 15:40 | KU AZS UBB Basket Hills - Tygrysy z Miami | 82:99 |
7 | 2025-05-17 14:00 | Grim Reapers - Hustlerzy Andrychów | 62:64 |
8 | 2025-05-17 12:20 | Akademia Basketu - Ziomale | 58:110 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | MUKS Sari Żory II | 10 | 481 | 328 | 153 |
2 | Shakers | 9 | 472 | 415 | 57 |
3 | KS Bystra | 9 | 336 | 308 | 28 |
4 | LA 2028 | 9 | 457 | 464 | -7 |
5 | Double B Nation | 9 | 438 | 384 | 54 |
6 | Elementy | 8 | 437 | 354 | 83 |
7 | Big Bad Wolf | 7 | 379 | 528 | -149 |
8 | Przekręty | 6 | 337 | 462 | -125 |
9 | MR KICKS SQUAD | 5 | 323 | 417 | -94 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Bystra Beasts | 10 | 444 | 361 | 83 |
2 | Hustlerzy Andrychów | 10 | 455 | 314 | 141 |
3 | Rosomaki | 9 | 477 | 434 | 43 |
4 | Pretorianie | 9 | 425 | 310 | 115 |
5 | Grim Reapers | 9 | 448 | 264 | 184 |
6 | Gryzźli | 8 | 349 | 455 | -106 |
7 | Fourty Plus | 7 | 367 | 387 | -20 |
8 | Yakuza BB | 7 | 338 | 400 | -62 |
9 | Kętucky | 6 | 268 | 646 | -378 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Tygrysy z Miami | 11 | 545 | 387 | 158 |
2 | KU AZS UBB Basket Hills | 11 | 556 | 320 | 236 |
3 | Crazy Ducks | 10 | 445 | 441 | 4 |
4 | Ziomale | 9 | 465 | 299 | 166 |
5 | Browary | 8 | 367 | 484 | -117 |
6 | Paloma Familia | 7 | 358 | 322 | 36 |
7 | MUKK Pszczyna | 6 | 331 | 425 | -94 |
8 | Akademia Basketu | 6 | 314 | 436 | -122 |
9 | Cotton Pickers | 6 | 308 | 575 | -267 |