|
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
| lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
| 1 | 2010-03-13 09:20 | Diołby - New Poland | 5 | II | runda zasadnicza | - |
| 2 | 2010-03-13 11:00 | Galacticos 2 - ZSME Żywiec | 6 | II | runda zasadnicza | - |
| 3 | 2010-03-13 12:40 | Media-Tor - Waleczni i niebezpieczni | 7 | II | runda zasadnicza | - |
| 4 | 2010-03-13 14:20 | SamoObrona - Klippers | 8 | I | runda zasadnicza | A |
|
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
| lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
| 1 | 2010-03-07 19:20 | Galacticos - Lejkers | 66:77 |
| 2 | 2010-03-07 17:40 | Rosomaki - Chrom | 55:105 |
| 3 | 2010-02-28 20:00 | sportmaster.pl - Pretorianie | 77:62 |
| 4 | 2010-02-28 18:20 | Shakers - Snipers | 101:69 |
|
TABELA LIGA I |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | Shakers | 2 | 101 | 69 | 32 |
| 2 | Snipers | 1 | 69 | 101 | -32 |
|
TABELA LIGA II |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | sportmaster.pl | 2 | 77 | 62 | 15 |
| 2 | Pretorianie | 1 | 62 | 77 | -15 |
| 1 | Szopa Kamil | 100,0% |
| 2 | Goryl Maciej | 100,0% |
| 3 | Głąb Ireneusz | 75,0% |
| 1 | Kubień Mariusz | 2,0 |
| 2 | Szopa Kamil | 1,0 |
| 3 | Chrapek Jakub | 1,0 |
