|
Aktualne tabele w 1 i 2 Lidze BLK
18-04-2011
I.
W ten weekend rozegrane zostały kolejne mecze w BLK, a poniższe tabele przedstawiają aktualną sytuację we wszystkich grupach.
1 BLK
Grupa C (rywalizacja o miejsca 1-6)
Shakers - 6 (297-206) 1,44
Klippers - 5 (275-254) 1,08
Lejkers - 5 (208-225) 0,92
Elefanty Infonet Projekt - 4 (209-209) 1,00
Galacticos - 4 (233-275) 0,85
SamoObrona - 3 (211-264) 0,80
Grupa D (rywalizacja o miejsca 7-10)
Zryw Bielsko-Biała - 4 (131-110) 1,19
AZS Cieszyn - 3 (123-98) 1,26
Sportmaster.pl - 3 (138-152) 0,91
Magneti Marelli BT - 2 (119-151) 0,79
2 BLK
Grupa E (rywalizacja o miejsca 1-8)
Mcomp Group - 2 (85-55) 1,55
NSBB - 2 (85-63) 1,35
CSW Kozy - 1 (63-85) 0,74
No Flow - 1 (55-85) 0,65
Grupa F (rywalizacja o miejsca 1-8)
Rosomaki - 2 (69-58) 1,19
FireSecurity - 2 (70-60) 1,17
Pretorianie - 1 (60-70) 0,86
Kultura i Sport Żywiec - 1 (58-69) 0,84
Grupa G (rywalizacja o miejsca 9-16)
LO Kopernik Żywiec - 4 (127-107) 1,19
12 Małp - 3 (129-111) 1,16
ZSME Żywiec - 3 (114-134) 0,85
WSEH - 2 (112-130) 0,86
Grupa H (rywalizacja o miejsca 9-16)
Filia Ustroń - 2 (67-57) 1,18
Astar Team - 2 (58-56) 1,04
Game Over - 1 (56-58) 0,97
Libra - 1 (57-67) 0,85
II.
Wczoraj rozegrane zostały również półfinały Pucharu Ligi i po bardzo zaciętych spotkaniach poznaliśmy parę finalistów - czyli zespoły Klippers i Shakers. W najbliższym czasie wyznaczony zostanie termin rozegrania finału PL, a informacja o tym będzie znajdować się w jednym z kolejnych komunikatów.
Wszystkie szczegóły dotyczące meczów znajdują się w terminarzu XXVIII i XXVII (Puchar Ligi) edycji, do zobaczenia!
|