|
Zasada pionowości - FIBA Europe 2007
|
|
|
| 1 | Klimek Rafał | 100,0% |
| 2 | Malarz Kamil | 63,6% |
| 3 | Pawlik Andrzej | 50,0% |
| 4 | Łątka Filip | 50,0% |
| 5 | Nowak Nikodem | 50,0% |
| 6 | Karnia Piotr | 50,0% |
| 1 | Klimek Rafał | 100,0% |
| 2 | Malarz Kamil | 63,6% |
| 3 | Męcnarowski Piotr | 50,0% |
| 4 | Pawlik Andrzej | 50,0% |
| 5 | Łątka Filip | 50,0% |
| 6 | Karnia Piotr | 50,0% |
