|
Boiska do koszykówki na ul. Piastowskiej (przy BCK)
|
| 1 | Grygier Michał | 4,2 |
| 2 | Habdas Jakub | 4,0 |
| 3 | Rojek Damian | 3,8 |
| 4 | Bachta Bartłomiej | 3,7 |
| 5 | Mach Mateusz | 2,9 |
| 6 | Rogacz Dawid | 2,8 |
| 1 | Czajkowski Tomasz | 17,5 |
| 2 | Kozielski Robert | 14,8 |
| 3 | Jochacy Maciej | 11,2 |
| 4 | Grajcarek Mateusz | 10,5 |
| 5 | Ber Bartosz | 10,3 |
| 6 | Przybyła Zbigniew | 9,8 |
