|
22. edycja
|
| 1 | Serafin Damian | 100,0% |
| 2 | Habdas Jakub | 100,0% |
| 3 | Szybowicz Grzegorz | 100,0% |
| 4 | Jantoń Marcin | 100,0% |
| 5 | Obrzud Grzegorz | 85,7% |
| 6 | Marcol Piotr | 77,5% |
| 1 | Habdas Jakub | 3,7 |
| 2 | Grygier Michał | 3,5 |
| 3 | Jatczyk Alan | 3,3 |
| 4 | Rojek Damian | 3,0 |
| 5 | Olma Borys | 3,0 |
| 6 | Szybowicz Grzegorz | 3,0 |
