|
Koszykówka na Błoniach 23-24 V 2009
|
| 1 | Marszałek Patryk | 4,0 |
| 2 | Ostrowski Grzegorz | 3,8 |
| 3 | Czekajło Mateusz | 3,7 |
| 4 | Tarnawa Dawid II | 3,7 |
| 5 | Rogacz Dawid | 3,5 |
| 6 | Bachta Bartłomiej | 3,5 |
| 1 | Męcnarowski Piotr | 100,0% |
| 2 | Malarz Kamil | 75,0% |
| 3 | Szady Bartłomiej | 66,7% |
| 4 | Łątka Filip | 62,5% |
| 5 | Karnia Piotr | 52,9% |
| 6 | Wojdyła Maciej | 51,4% |
