|
Fina³y 24. edycji - 28 VI 2009
|
| 1 | Wojdy³a Maciej | 9,0 |
| 2 | Tarnawa Dawid II | 7,0 |
| 3 | Garus Pawe³ | 6,0 |
| 4 | Olma Borys | 6,0 |
| 5 | Lipka Szymon | 5,3 |
| 6 | Grajcarek Mateusz | 5,3 |
| 1 | Wojdy³a Maciej | 9,0 |
| 2 | Tarnawa Dawid II | 7,0 |
| 3 | Olma Borys | 6,0 |
| 4 | Garus Pawe³ | 6,0 |
| 5 | Grajcarek Mateusz | 5,3 |
| 6 | Lipka Szymon | 5,3 |
