NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2025-06-22 16:00 | MUKS Sari Żory II - KS Bystra | 89:60 |
2 | 2025-06-22 14:00 | Hustlerzy Andrychów - Ziomale | 67:73 |
3 | 2025-06-22 12:00 | Double B Nation - LA 2028 | 66:77 |
4 | 2025-06-22 10:00 | KU AZS UBB Basket Hills - Bystra Beasts | 72:80 |
5 | 2025-06-21 14:00 | KS Bystra - Double B Nation | 52:83 |
6 | 2025-06-21 12:20 | LA 2028 - MUKS Sari Żory II | 82:102 |
7 | 2025-06-21 10:40 | Bystra Beasts - Ziomale | 69:68 |
8 | 2025-06-21 09:00 | KU AZS UBB Basket Hills - Hustlerzy Andrychów | 68:66 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | MUKS Sari Żory II | 16 | 765 | 539 | 226 |
2 | Double B Nation | 14 | 660 | 592 | 68 |
3 | KS Bystra | 14 | 560 | 510 | 50 |
4 | LA 2028 | 13 | 624 | 604 | 20 |
5 | Elementy | 12 | 666 | 579 | 87 |
6 | Shakers | 11 | 606 | 579 | 27 |
7 | MR KICKS SQUAD | 10 | 548 | 636 | -88 |
8 | Big Bad Wolf | 9 | 510 | 692 | -182 |
9 | Przekręty | 9 | 525 | 733 | -208 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Hustlerzy Andrychów | 16 | 732 | 455 | 277 |
2 | Grim Reapers | 14 | 682 | 450 | 232 |
3 | Bystra Beasts | 14 | 594 | 462 | 132 |
4 | Pretorianie | 13 | 589 | 533 | 56 |
5 | Rosomaki | 11 | 590 | 582 | 8 |
6 | Gryzźli | 11 | 481 | 625 | -144 |
7 | Yakuza BB | 11 | 605 | 632 | -27 |
8 | Fourty Plus | 10 | 493 | 508 | -15 |
9 | Kętucky | 8 | 358 | 877 | -519 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Ziomale | 15 | 768 | 493 | 275 |
2 | Tygrysy z Miami | 15 | 714 | 514 | 200 |
3 | KU AZS UBB Basket Hills | 15 | 843 | 401 | 442 |
4 | Paloma Familia | 12 | 596 | 564 | 32 |
5 | Crazy Ducks | 12 | 581 | 622 | -41 |
6 | Browary | 11 | 517 | 632 | -115 |
7 | Akademia Basketu | 10 | 542 | 676 | -134 |
8 | MUKK Pszczyna | 9 | 506 | 769 | -263 |
9 | Cotton Pickers | 8 | 398 | 794 | -396 |