| 1 | Czekajło Mateusz | 75,0% |
| 2 | Kupczak Karol | 57,1% |
| 3 | Marszałek Patryk | 50,0% |
| 4 | Malarz Kamil | 50,0% |
| 5 | Kapias Bartosz | 50,0% |
| 6 | Łątka Filip | 50,0% |
| 1 | Rojek Damian | 4,3 |
| 2 | Habdas Jakub | 4,0 |
| 3 | Bachta Bartłomiej | 3,0 |
| 4 | Grygier Michał | 3,0 |
| 5 | Rogacz Dawid | 2,8 |
| 6 | Mach Mateusz | 2,2 |
