NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2026-04-25 09:40 All-In - Tygrysy z Miami 61 II runda zasadnicza B
2 2026-04-25 11:20 Rosomaki - MUKK Pszczyna 62 II runda zasadnicza A
3 2026-04-25 13:00 UBUNTU - Browary 63 II runda zasadnicza B
4 2026-04-25 14:40 Ziomale - Hustlerzy Andrychów 64 II runda zasadnicza A
5 2026-04-25 16:20 Grim Reapers - Bystra Beasts 65 II runda zasadnicza B
6 2026-04-25 18:00 Słowak Basketball - Crazy Ducks 66 II runda zasadnicza A
7 2026-04-26 11:20 Last Snipers Dance - Yakuza BB 67 II runda zasadnicza B
8 2026-04-26 13:00 GRUNT.bb - Big Bad Wolf 69 I runda zasadnicza -
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2026-04-18 16:20 Shakers - GRUNT.bb 66:63
2 2026-04-18 14:40 Elementy - MUKS Sari Żory II 79:77
3 2026-04-18 13:00 Yakuza BB - Bystra Beasts 91:84
4 2026-04-18 11:20 MUKK Pszczyna - Ziomale 20:0
5 2026-04-18 09:40 GryzĽli - UBUNTU 49:42
6 2026-04-12 17:20 Elementy - Big Bad Wolf 79:73
7 2026-04-12 15:40 GRUNT.bb - LA 2028 88:62
8 2026-04-12 14:00 MUKS Sari Żory II - Przekręty 104:64
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 GRUNT.bb 9 429 342 87
2 Przekręty 7 355 416 -61
3 Elementy 7 319 306 13
4 Shakers 7 347 289 58
5 MUKS Sari Żory II 7 378 306 72
6 Big Bad Wolf 6 284 320 -36
7 KS Bystra 5 358 415 -57
8 MR KICKS SQUAD 5 225 242 -17
9 LA 2028 4 278 337 -59
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 KU AZS UBB Basket Hills 11 548 387 161
2 Hustlerzy Andrychów 10 468 252 216
3 Pretorianie 9 442 286 156
4 Cotton Pickers 8 404 343 61
5 MUKK Pszczyna 7 329 303 26
6 Crazy Ducks 6 271 290 -19
7 Słowak Basketball 4 125 577 -452
8 Rosomaki 4 233 294 -61
9 Ziomale 3 198 286 -88
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Yakuza BB 10 418 315 103
2 Last Snipers Dance 8 283 284 -1
3 GryzĽli 7 269 305 -36
4 Browary 7 309 241 68
5 Bystra Beasts 7 317 235 82
6 Grim Reapers 6 270 261 9
7 Tygrysy z Miami 6 288 352 -64
8 All-In 5 207 267 -60
9 UBUNTU 4 208 309 -101
Obejrzyj film
1 Malarz Kamil 11,8
2 Konopka Piotr 11,7
3 Przybyła Zbigniew 11,3
4 Kozielski Robert 11,0
5 Jochacy Maciej 10,3
6 G±siorek Jakub 10,0
1 Malarz Kamil 11,8
2 Konopka Piotr 11,7
3 Przybyła Zbigniew 11,3
4 Kozielski Robert 11,0
5 Jochacy Maciej 10,3
6 G±siorek Jakub 10,0
vdl